Am 2. November wurden die jährlichen Futsal-Landespolizeimeisterschaften zum siebenten Mal ausgetragen. Nach einem Jahr Corona-Pause wurde wieder in der Heimhalle des LPSV Kärnten in Villach/St. Martin gespielt. Mit erstmals zehn Mannschaft wurde unsere Veranstaltung ein absolutes Highlight ohne Verletzungen und mit einem strengen Corona-Konzept auch ohne Infektionsgeschehen. Sportlich top-besetzt wurde auf bereits überraschend hohem Niveau um den Wanderpokal gekämpft. Das BZS Kärnten als Titelverteidiger glänze bereits in der Gruppenphase und sicherte sich ohne Punkteverlust mit nur zwei Gegentreffern den Gruppensieg. Die PI St. Peter tat es der Schulabteilung in der Gruppe A gleich und hatte sogar ein noch besseres Torverhältnis. Weiters kamen das SPK Villach (punktegleich mit der JA Klagenfurt und nur aufgrund des direkten Duells) und das BPK Feldkirchen ins Obere PlayOff.
A | EGS Kärnten | - | BPK Villach | 0 | : | 1 |
A | SPK Villach | - | JA Klagenfurt | 3 | : | 0 |
B | BPK Feldkirchen | - | SPK Klagenfurt | 1 | : | 0 |
A | SRK/PI St. Peter | - | EGS Kärnten | 4 | : | 0 |
B | BPK St. Veit/Glan | - | BZS Kärnten | 1 | : | 2 |
A | BPK Villach | - | SPK Villach | 0 | : | 1 |
B | LPSV Salzburg | - | BPK Feldkirchen | 0 | : | 1 |
A | JA Klagenfurt | - | SRK/PI St. Peter | 1 | : | 4 |
B | SPK Klagenfurt | - | BPK St. Veit/Glan | 1 | : | 1 |
A | EGS Kärnten | - | SPK Villach | 3 | : | 0 |
B | BZS Kärnten | - | LPSV Salzburg | 3 | : | 1 |
B | BPK Feldkirchen | - | BPK St. Veit/Glan | 1 | : | 0 |
A | SRK/PI St. Peter | - | BPK Villach | 1 | : | 0 |
B | LPSV Salzburg | - | SPK Klagenfurt | 2 | : | 0 |
A | JA Klagenfurt | - | EGS Kärnten | 2 | : | 1 |
B | BZS Kärnten | - | BPK Feldkirchen | 3 | : | 0 |
A | BPK Villach | - | JA Klagenfurt | 1 | : | 2 |
B | SPK Klagenfurt | - | BZS Kärnten | 0 | : | 3 |
A | SRK/PI St. Peter | - | SPK Villach | 5 | : | 0 |
B | BPK St. Veit/Glan | - | LPSV Salzburg | 1 | : | 4 |
Gruppe A
Platz | Team | Spiele | Punkte | + | - | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRK / St. Peter | 4 | 12 | 14 | 1 | +13 |
2 | SPK Villach | 4 | 6 | 4 | 8 | -4 |
3 | JA Klagenfurt | 4 | 6 | 5 | 9 | -4 |
4 | BPK Villach | 4 | 3 | 2 | 4 | -2 |
5 | EGS Kärnten | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | Punkte | + | - | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZS Kärnten | 4 | 12 | 11 | 2 | +9 |
2 | BPK Feldkirchen | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 |
3 | LPSV Salzburg | 4 | 6 | 7 | 5 | +2 |
4 | BPK St. Veit | 4 | 1 | 3 | 8 | -5 |
5 | SPK Klagenfurt | 4 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Spiele um Platz 9
Die beiden Gruppenletzten EGS Kärnten (3 Punkte) und das SPK Klagenfurt (1 Punkt) lieferten sich um Platz 9 einen harten Kampf. Im ersten Spiel fiel der Ausgleich wenige Sekunden vor der Schlusssirene und im Rückspiel sicherte sich die EGS Kärnten mit einem denkbar knappen 1:0 den 9. Platz.
Unteres PlayOff (5. bis 8. Platz)
Pl. 9 | EGS Kärnten | - | SPK Klagenfurt | 1 | : | 1 |
U | JA Klagenfurt | - | BPK St. Veit | 2 | : | 2 |
O | SRK / St. Peter | - | BPK Feldkirchen | 3 | : | 0 |
Pl. 9 | SPK Klagenfurt | - | EGS Kärnten | 1 | : | 0 |
U | LPSV Salzburg | - | BPK Villach | 2 | : | 0 |
O | BZS Kärnten | - | SPK Villach | 0 | : | 2 |
U | JA Klagenfurt | - | BPK Villach | 1 | : | 1 |
O | SRK / St. Peter | - | SPK Villach | 3 | : | 0 |
U | LPSV Salzburg | - | BPK St. Veit | 3 | : | 1 |
O | BZS Kärnten | - | BPK Feldkirchen | 1 | : | 1 |
U | BPK Villach | - | BPK St. Veit | 3 | : | 1 |
O | SPK Villach | - | BPK Feldkirchen | 2 | : | 1 |
U | JA Klagenfurt | - | LPSV Salzburg | 2 | : | 3 |
O | SRK / St. Peter | - | BZS Kärnten | 4 | : | 0 |
Oberes PlayOff (1. bis 4. Platz)
Es war ein harter Kampf um den Turniersieg und damit um den Landesmeistertitel sowie dem damit verbundenen Gewinn des Wanderpokals. Eines zeichnete sich aber schnell ab: Das Team des SRK / PI St. Peter mit Gastspieler Vahid Muharemovic, dem aktuellen Kapitän des österreichischen Futsal Nationalteams war eine Klasse für sich und auch ohne Gastspieler extrem stark. Während der Titelverteidiger, das BZS Kärnten die Ambitionen auf den Titel bereits im ersten Spiel gegen das SPK Villach begraben musste, zeichnete sich ein Duell zwischen SPK Villach und dem BPK Feldkirchen um Rang 3 ab. Nachdem sich die PI St. Peter den Turniersieg ohne Punkteverlust und im Oberen PlayOff auch ohne Gegentreffer sicherte, lautete das Duell um den Vizemeistertitel SPK Villach gegen BPK Feldkirchen, den sich schließlich die Villacher mit einem 2:1 Sieg im direkten Duell sichern konnten.
Abschlusstabelle Futsal Landespolizeimeisterschaft Kärnten 2021
- SRK / St. Peter
- SPK Villach
- BPK Feldkirchen
- BZS Kärnten
- LPSV Salzburg
- BPK Villach
- JA Klagenfurt
- BPK St. Veit
- EGS Kärnten
- SPK Klagenfurt
Torschützenkönig
Mateo Brisevac (SRK / St. Peter; 9 Tore, Dienststelle Wien)
Bester Torhüter
Markus Turner (BPK Villach, 5 von 9 Stimmen)