Am 02.03.2015 fanden in der Stadthalle Althofen die 9. Polizei Landesmeisterschaften im Eisstockschiessen statt, an denen insgesamt 25 Mannschaft teilgenommen haben.
Hier finden sie den Link zu den Bildern von der Veranstaltung in der Einshalle Althofen.
https://www.hidrive.strato.com/share/rguk0had0m
Endstand
Rang | Mannschaft | Punkte | Note | Plus | Minus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die Wölfe | 2 | 6,600 | 45 | 23 |
2 | Olte Althofener BZS | 2 | 1,064 | 33 | 31 |
3 | PI Bleiburg | 2 | 0,500 | 24 | 48 |
4 | LPD Ktn. Tomaschitz | 4 | 4,000 | 44 | 11 |
5 | EX MEK | 2 | 0,550 | 22 | 40 |
6 | PI Launsdorf | 0 | 0,580 | 21 | 36 |
7 | IPA Mittelkärnten | 4 | 2,647 | 45 | 17 |
8 | PI Althofen | 2 | 0,729 | 27 | 37 |
9 | LA 1 Rot/Schwarz/Blau | 0 | 0,500 | 18 | 36 |
10 | SPK Villach Mix | 2 | 1,592 | 43 | 27 |
11 | PI Eisenkappel | 2 | 1,142 | 32 | 28 |
12 | PI St. Veit/Glan | 2 | 0,512 | 21 | 41 |
13 | LA Krumpendorf "Die Besten" | 4 | 1,476 | 31 | 21 |
14 | PI Völkermarkt | 2 | 0,884 | 23 | 26 |
15 | 4 vom SPK Villach | 0 | 0,681 | 15 | 22 |
16 | SPK Villach TRAGA1 | 4 | 3,000 | 33 | 11 |
17 | LKA Berger | 2 | 0,900 | 18 | 20 |
18 | LPD Damen + Erwin | 0 | 0,354 | 11 | 31 |
19 | API Klagenfurt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endstand Gäste
Rang | Mannschaft | Punkte | Note | Plus | Minus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Justizanstalt | 2 | 1,888 | 34 | 18 |
2 | Gobasnitzer Killer | 2 | 0,928 | 26 | 28 |
3 | PV BH St. Veit | 2 | 0,875 | 28 | 32 |
4 | St. Veit Exekutor | 4 | 2,200 | 44 | 20 |
5 | Naturfreunde Knappenberg | 2 | 2,157 | 41 | 19 |
6 | SPAR Polainer | 0 | 0,234 | 11 | 47 |