23. Polizei-Eishockey-Landesmeisterschaft am 4. März 2015 in Althofen
Alle Ergebnisse
23. Polizei-Eishockey-Landesmeisterschaft 2015 | |||
---|---|---|---|
St. Veit/Glan | - | Justizwache | 0:1 |
PSV Villach | - | PSV Klagenfurt B | 2:3 |
PSV Klagenfurt A | - | BZW/Cobra/VK | 1:0 |
PSV Klagnefurt B | - | Justizwache | 1:0 |
PSV Villach | - | PSV Klagenfurt A | 0:2 |
St. Veit/Glan | - | BZS/Cobra/VK | 2:3 |
PSV Klagenfurt A | - | PSV Klagenfurt B | 3:3 |
St. Veit/Glan | - | PSV Villach | 0:9 |
BZS/Cobra/VK | - | Justizwache | 2:0 |
St. Veit/Glan | - | PSV Klagenfurt A | 2:5 |
PSV Klagenfurt B | - | BZS/Cobra/VK | 1:0 |
PSV Villach | - | Justizwache | 0:2 |
St. Veit/Glan | - | PSV Klagenfurt B | 0:7 |
PSV Villach | - | BZS/Cobra/VK | 1:3 |
PSV Klagenfurt | - | Justizwache | 6:2 |
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Klagenfurt A | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:7 | 9 |
2 | PSV Klagenfurt B | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:5 | 9 |
3 | BZS/Cobra/VK | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 6 |
4 | Justizwache | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | 4 |
5 | PSV Villach | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:10 | 2 |
6 | St. Veit/Glan | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:25 | 0 |
Fair-Play Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Strafminuten |
---|---|---|---|
1 | PSV Klagenfurt A | 5 | 6 |
2 | St. Veit/Glan | 5 | 8 |
2 | Justizwache | 5 | 8 |
4 | PSV Villach | 5 | 14 |
4 | PSV Klagenfurt B | 5 | 14 |
4 | BZS/Cobra/VK | 5 | 14 |