BPM 2014 – Ergebnisse
Die Kärntner SportlerIn erkämpften bei der 8. Bundespolizeimeisterschaft in Burgenland (Mattersburg Umgebung) und Niederösterreich (Cobra- Wr. Neustadt) – in der Zeit vom 24. bis 26. Juni 2014
3 Gold, 4 Silber- und 7 Bronzemedaillen
(Gesamtlisten im Internet unter (www.bpm2014.at) Ergebnisse abrufbar)
Golf
Bruttowertung | Nettowertung Gr. B | Nettowertung Gr. C |
2. Jochen Ruf | 1. Werner Laundl | 3. Wilfried Auer |
3. Peter Stietka |
Weitere Teilnehmer: Baumgartner Rudolf, Dullnig Siegfried, Gruber Frank, Janschitz Hans, Höffernig Heinz, Steiner Heimo und Stanner Günter
Fussball
Die Kärnten Mannschaft 40 + ging knapp am Bundesmeistertitel vorbei und konnte den hervorragenden 2. Platz erspielen.
Rang | Namen | Klasse | Zeit |
Bahnlauf 3.000 m | |||
1. | Günther Wang | AK 1 | 09.45,68 |
Geländelauf 10.000 m | |||
1. | Günther Wang | AK 1 | 36.02,70 |
3. | Markus Poll | Leistungsklasse | 36.41,63 |
6. | Michael Standmann | AK II | 40.18,25 |
Mountainbike
3. Sieghart Regenfelder AK 3
Rennrad (72 km)
Durchschnitt km
8. Michael Standmann AK 2 36,6 1:57:54,3
18. Martin Gruber, Ing. AK 2 32,7 1:12:07,0
19. Engelbert Brunner AK 2 29,6 2:25:43,7
Dietmar Schellander AK 2 29,6 2:25:43,7
12. Johannes Klammer AK 3 33,9 2:07:34,6
16. Sieghart Regenfelder AK 3 28,5 2:31:36,1
Motorsport
27. PKW Wilhem Bergner
5. MR
18. Kombination
Schießen
MP 88 | ||
3. | Stefan Mlekusch | 574 |
25. | Herbert Rud | 554 |
29. | Heimo Egger | 547 |
33. | Bernhard Tatschl | 532 |
Senioren 1
- Alois Fink 576
7. Wihelm Mocher 560
Glock SGP - FFWGK | |||
---|---|---|---|
25. | Stefan Mlekusch | Herren | 561 |
29. | Herbert Rud | 556 | |
37. | Bernhard Tatschl | 549 | |
45. | Heimo Egger | 520 | |
25. | Wilhelm Mocher | Senioren 1 | 540 |
17. LPSVK mit Rud, Mocher, Egger und Tatschl 653,4916
Kombination | |||
6. | Stefan Mlekusch | Herren | 1.138 |
21. | Herbert Rud | 1.110 | |
27. | Bernhard Tatschl | 1.081 | |
29. | Heimo Egger | 1.067 | |
11. | Wilhelm Mocher | Senioren 1 | 1.100 |
Tennis
3. Edwin Stauber + 50 A-Bewerb
3. Wolfgang Grilz + 40 B-Bewerb
Triathlon
- Mag. Martina Donner Leistungsklasse 01.10.59.50
- Michael Standmann AK 2 01.04.22.20
Bogenschießen (Trad.Recurve)
5. Johann Schunn 450
Zu den sportlichen Leistungen gratulieren wir allen Teilnehmern an der Bundespolizeimeisterschaft 2014